Campaign Finance in Swing States
Swing states attract disproportionate campaign spending. In 2024, the seven key battleground states generated $920.3M in candidate fundraising.
Swing State Fundraising Breakdown
| State | Total Raised | DEM Raised | REP Raised | Candidates |
|---|---|---|---|---|
| Pennsylvania | $184.7M | $113.4M | $71.3M | 57 |
| Arizona | $180.4M | $102.2M | $60.9M | 56 |
| Michigan | $173.4M | $116.5M | $56.2M | 73 |
| Wisconsin | $168.0M | $84.1M | $83.8M | 36 |
| Nevada | $116.2M | $66.2M | $39.3M | 29 |
| North Carolina | $60.6M | $12.3M | $47.7M | 63 |
| Georgia | $37.0M | $11.9M | $25.1M | 56 |
Party Funding Comparison
- Pennsylvania: Democrats lead by $42.1M
- Arizona: Democrats lead by $41.3M
- Michigan: Democrats lead by $60.3M
- Wisconsin: Democrats lead by $264K
- Nevada: Democrats lead by $26.9M
- North Carolina: Republicans lead by $35.4M
- Georgia: Republicans lead by $13.3M
Methodology
Fundraising data reflects FEC filings for all federal candidates in each state.