Discover which ZIP codes donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes tracked, $1.7B in total donations.
Political money flows from specific neighborhoods. This ranking identifies the ZIP codes that generate the most individual campaign contributions, providing a granular, neighborhood-level view of where political donors are concentrated across the United States. Wealthy enclaves in New York, California, and the D.C. metro area typically dominate the top of this list.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89145 | LAS VEGAS, NV | $123.4M | 0 |
| 2 | 94607 | OAKLAND, CA | $99.2M | 0 |
| 3 | 94111 | SAN FRANCISCO, CA | $67.7M | 0 |
| 4 | 94126 | SAN FRANCISCO, CA | $55.3M | 0 |
| 5 | 94025 | MENLO PARK, CA | $53.5M | 0 |
| 6 | 94301 | PALO ALTO, CA | $50.6M | 0 |
| 7 | 89119 | LAS VEGAS, NV | $38.6M | 0 |
| 8 | 90210 | BEVERLY HILLS, CA | $37.6M | 0 |
| 9 | 94027 | ATHERTON, CA | $33.3M | 0 |
| 10 | 94104 | SAN FRANCISCO, CA | $31.1M | 0 |
| 11 | 94062 | EMERALD HILLS, CA | $29.4M | 0 |
| 12 | 90067 | LOS ANGELES, CA | $28.8M | 0 |
| 13 | 90049 | LOS ANGELES, CA | $27.0M | 0 |
| 14 | 94115 | SAN FRANCISCO, CA | $26.9M | 0 |
| 15 | 90064 | LOS ANGELES, CA | $25.7M | 0 |
| 16 | 94022 | LOS ALTOS HILLS, CA | $25.6M | 0 |
| 17 | 94612 | OAKLAND, CA | $23.6M | 0 |
| 18 | 94109 | SAN FRANCISCO, CA | $23.0M | 0 |
| 19 | 92037 | LA JOLLA, CA | $22.7M | 0 |
| 20 | 98052 | REDMOND, WA | $22.5M | 0 |
| 21 | 89501 | RENO, NV | $22.2M | 0 |
| 22 | 90024 | LOS ANGELES, CA | $20.3M | 0 |
| 23 | 94114 | SAN FRANCISCO, CA | $19.5M | 0 |
| 24 | 94010 | HILLSBOROUGH, CA | $19.5M | 0 |
| 25 | 90272 | PACIFIC PALISADES, CA | $18.1M | 0 |
| 26 | 94123 | SAN FRANCISCO, CA | $17.3M | 0 |
| 27 | 89135 | LAS VEGAS, NV | $17.3M | 0 |
| 28 | 85253 | SCOTTSDALE, AZ | $17.3M | 0 |
| 29 | 95051 | SANTA CLARA, CA | $17.2M | 0 |
| 30 | 90402 | SANTA MONICA, CA | $17.1M | 0 |
| 31 | 89109 | LAS VEGAS, NV | $17.1M | 0 |
| 32 | 91436 | ENCINO, CA | $16.6M | 0 |
| 33 | 98221 | ANACORTES, WA | $16.3M | 0 |
| 34 | 94118 | SAN FRANCISCO, CA | $15.9M | 0 |
| 35 | 94611 | OAKLAND, CA | $15.8M | 0 |
| 36 | 94028 | PORTOLA VALLEY, CA | $15.4M | 0 |
| 37 | 89134 | LAS VEGAS, NV | $15.0M | 0 |
| 38 | 98112 | SEATTLE, WA | $14.9M | 0 |
| 39 | 92067 | RANCHO SANTA FE, CA | $14.9M | 0 |
| 40 | 94306 | PALO ALTO, CA | $14.8M | 0 |
| 41 | 94105 | SAN FRANCISCO, CA | $14.7M | 0 |
| 42 | 95032 | LOS GATOS, CA | $14.6M | 0 |
| 43 | 96790 | KULA, HI | $14.5M | 0 |
| 44 | 89032 | NORTH LAS VEGAS, NV | $14.3M | 0 |
| 45 | 90212 | BEVERLY HILLS, CA | $14.2M | 0 |
| 46 | 92660 | NEWPORT BEACH, CA | $13.9M | 0 |
| 47 | 98004 | CLYDE HILL, WA | $13.8M | 0 |
| 48 | 94707 | BERKELEY, CA | $13.6M | 0 |
| 49 | 94920 | TIBURON, CA | $13.6M | 0 |
| 50 | 94304 | PALO ALTO, CA | $13.5M | 0 |
| 51 | 93108 | MONTECITO, CA | $13.2M | 0 |
| 52 | 90025 | WEST LOS ANGELES, CA | $12.1M | 0 |
| 53 | 94705 | BERKELEY, CA | $11.4M | 0 |
| 54 | 95060 | SANTA CRUZ, CA | $11.3M | 0 |
| 55 | 90077 | LOS ANGELES, CA | $11.2M | 0 |
| 56 | 90069 | LOS ANGELES, CA | $11.1M | 0 |
| 57 | 94024 | LOS ALTOS, CA | $10.9M | 0 |
| 58 | 94117 | SAN FRANCISCO, CA | $10.7M | 0 |
| 59 | 94941 | MILL VALLEY, CA | $10.5M | 0 |
| 60 | 98040 | MERCER ISLAND, WA | $10.4M | 0 |
| 61 | 94070 | SAN CARLOS, CA | $9.5M | 0 |
| 62 | 98119 | SEATTLE, WA | $9.2M | 0 |
| 63 | 92625 | CORONA DEL MAR, CA | $8.7M | 0 |
| 64 | 85255 | SCOTTSDALE, AZ | $8.7M | 0 |
| 65 | 94904 | GREENBRAE, CA | $8.6M | 0 |
| 66 | 90265 | MALIBU, CA | $8.5M | 0 |
| 67 | 94583 | SAN RAMON, CA | $8.5M | 0 |
| 68 | 95814 | SACRAMENTO, CA | $8.4M | 0 |
| 69 | 98110 | BAINBRIDGE IS, WA | $7.9M | 0 |
| 70 | 94549 | LAFAYETTE, CA | $7.9M | 0 |
| 71 | 98115 | SEATTLE, WA | $7.8M | 0 |
| 72 | 94129 | SAN FRANCISCO, CA | $7.8M | 0 |
| 73 | 94110 | SAN FRANCISCO, CA | $7.7M | 0 |
| 74 | 99501 | ANCHORAGE, AK | $7.7M | 0 |
| 75 | 85018 | PHOENIX, AZ | $7.5M | 0 |
| 76 | 94023 | LOS ALTOS, CA | $7.5M | 0 |
| 77 | 92651 | LAGUNA BEACH, CA | $7.4M | 0 |
| 78 | 94131 | SAN FRANCISCO, CA | $7.3M | 0 |
| 79 | 94928 | ROHNERT PARK, CA | $7.3M | 0 |
| 80 | 89509 | RENO, NV | $7.0M | 0 |
| 81 | 94618 | OAKLAND, CA | $6.8M | 0 |
| 82 | 91320 | NEWBURY PARK, CA | $6.7M | 0 |
| 83 | 95070 | SARATOGA, CA | $6.7M | 0 |
| 84 | 94610 | PIEDMONT, CA | $6.5M | 0 |
| 85 | 90004 | LOS ANGELES, CA | $6.5M | 0 |
| 86 | 98101 | SEATTLE, WA | $6.5M | 0 |
| 87 | 93311 | BAKERSFIELD, CA | $6.1M | 0 |
| 88 | 90405 | SANTA MONICA, CA | $6.1M | 0 |
| 89 | 94107 | SAN FRANCISCO, CA | $6.0M | 0 |
| 90 | 98109 | SEATTLE, WA | $5.9M | 0 |
| 91 | 89133 | LAS VEGAS, NV | $5.9M | 0 |
| 92 | 90071 | LOS ANGELES, CA | $5.9M | 0 |
| 93 | 94043 | MOUNTAIN VIEW, CA | $5.8M | 0 |
| 94 | 98039 | MEDINA, WA | $5.8M | 0 |
| 95 | 90211 | BEVERLY HILLS, CA | $5.8M | 0 |
| 96 | 94806 | SAN PABLO, CA | $5.8M | 0 |
| 97 | 98033 | KIRKLAND, WA | $5.7M | 0 |
| 98 | 95030 | LOS GATOS, CA | $5.7M | 0 |
| 99 | 87505 | SANTA FE, NM | $5.7M | 0 |
| 100 | 90068 | LOS ANGELES, CA | $5.7M | 0 |
Political donations correlate strongly with household income and wealth concentration. ZIP codes in affluent neighborhoods of major metro areas like New York, Washington D.C., San Francisco, and Los Angeles consistently rank highest because they contain large numbers of high-earning professionals.
Each ZIP code total includes all individual contributions reported to the FEC from donors whose mailing address falls within that ZIP code. This covers donations to candidates, PACs, and party committees.
Use the search bar or browse by state to find your specific ZIP code. Each ZIP code page shows the total donated, top recipients, and party breakdown for that area.
High-donation ZIP codes tend to reflect the political leanings of their residents, but donation totals alone do not predict outcomes. A ZIP code may contribute heavily to one party while the broader district or state votes differently.