Discover which ZIP codes in Washington donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes, $280.8M in total donations.
This neighborhood-level breakdown shows where political money originates within Washington. ZIP codes are one of the most granular geographic indicators available in FEC filings, making them useful for understanding which specific communities are most politically active. Wealthier ZIP codes with higher concentrations of professionals tend to produce disproportionately large contribution totals.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98052 | REDMOND, WA | $22.5M | 0 |
| 2 | 98221 | ANACORTES, WA | $16.3M | 0 |
| 3 | 98112 | SEATTLE, WA | $14.9M | 0 |
| 4 | 98004 | CLYDE HILL, WA | $13.8M | 0 |
| 5 | 98040 | MERCER ISLAND, WA | $10.4M | 0 |
| 6 | 98119 | SEATTLE, WA | $9.2M | 0 |
| 7 | 98110 | BAINBRIDGE IS, WA | $7.9M | 0 |
| 8 | 98115 | SEATTLE, WA | $7.8M | 0 |
| 9 | 98101 | SEATTLE, WA | $6.5M | 0 |
| 10 | 98109 | SEATTLE, WA | $5.9M | 0 |
| 11 | 98039 | MEDINA, WA | $5.8M | 0 |
| 12 | 98033 | KIRKLAND, WA | $5.7M | 0 |
| 13 | 98103 | SEATTLE, WA | $5.6M | 0 |
| 14 | 98105 | SEATTLE, WA | $5.6M | 0 |
| 15 | 98102 | SEATTLE, WA | $5.3M | 0 |
| 16 | 98177 | SHORELINE, WA | $4.9M | 0 |
| 17 | 98122 | SEATTLE, WA | $4.6M | 0 |
| 18 | 98199 | SEATTLE, WA | $4.5M | 0 |
| 19 | 98512 | TUMWATER, WA | $4.2M | 0 |
| 20 | 98117 | SEATTLE, WA | $3.8M | 0 |
| 21 | 98404 | TACOMA, WA | $3.6M | 0 |
| 22 | 98144 | SEATTLE, WA | $3.5M | 0 |
| 23 | 98118 | SEATTLE, WA | $3.5M | 0 |
| 24 | 98006 | BELLEVUE, WA | $3.4M | 0 |
| 25 | 98027 | ISSAQUAH, WA | $3.1M | 0 |
| 26 | 98607 | CAMAS, WA | $3.0M | 0 |
| 27 | 98225 | BELLINGHAM, WA | $2.9M | 0 |
| 28 | 98104 | SEATTLE, WA | $2.8M | 0 |
| 29 | 98116 | SEATTLE, WA | $2.7M | 0 |
| 30 | 98121 | SEATTLE, WA | $2.5M | 0 |
| 31 | 98127 | SEATTLE, WA | $2.3M | 0 |
| 32 | 98136 | SEATTLE, WA | $2.2M | 0 |
| 33 | 98053 | REDMOND, WA | $2.2M | 0 |
| 34 | 98107 | SEATTLE, WA | $2.1M | 0 |
| 35 | 98070 | VASHON, WA | $2.1M | 0 |
| 36 | 98020 | EDMONDS, WA | $2.1M | 0 |
| 37 | 98005 | BELLEVUE, WA | $1.9M | 0 |
| 38 | 98368 | PORT TOWNSEND, WA | $1.9M | 0 |
| 39 | 98502 | OLYMPIA, WA | $1.9M | 0 |
| 40 | 98074 | SAMMAMISH, WA | $1.8M | 0 |
| 41 | 98034 | KIRKLAND, WA | $1.8M | 0 |
| 42 | 98125 | SEATTLE, WA | $1.8M | 0 |
| 43 | 98296 | SNOHOMISH, WA | $1.7M | 0 |
| 44 | 98632 | LONGVIEW, WA | $1.7M | 0 |
| 45 | 98009 | BELLEVUE, WA | $1.6M | 0 |
| 46 | 98077 | WOODINVILLE, WA | $1.5M | 0 |
| 47 | 98335 | GIG HARBOR, WA | $1.5M | 0 |
| 48 | 98382 | SEQUIM, WA | $1.5M | 0 |
| 49 | 98155 | LAKE FOREST PARK, WA | $1.4M | 0 |
| 50 | 98683 | VANCOUVER, WA | $1.4M | 0 |
| 51 | 98075 | SAMMAMISH, WA | $1.3M | 0 |
| 52 | 98407 | TACOMA, WA | $1.3M | 0 |
| 53 | 98133 | SEATTLE, WA | $1.3M | 0 |
| 54 | 98260 | LANGLEY, WA | $1.3M | 0 |
| 55 | 98092 | AUBURN, WA | $1.3M | 0 |
| 56 | 98685 | VANCOUVER, WA | $1.2M | 0 |
| 57 | 98503 | LACEY, WA | $1.2M | 0 |
| 58 | 98501 | TUMWATER, WA | $1.2M | 0 |
| 59 | 98072 | WOODINVILLE, WA | $1.2M | 0 |
| 60 | 98026 | EDMONDS, WA | $1.2M | 0 |
| 61 | 98661 | VANCOUVER, WA | $1.2M | 0 |
| 62 | 98226 | BELLINGHAM, WA | $1.2M | 0 |
| 63 | 98229 | BELLINGHAM, WA | $1.1M | 0 |
| 64 | 98506 | OLYMPIA, WA | $1.1M | 0 |
| 65 | 99223 | SPOKANE, WA | $1.1M | 0 |
| 66 | 99203 | SPOKANE, WA | $1.1M | 0 |
| 67 | 98126 | SEATTLE, WA | $1.0M | 0 |
| 68 | 98023 | FEDERAL WAY, WA | $1.0M | 0 |
| 69 | 98166 | NORMANDY PARK, WA | $997K | 0 |
| 70 | 98012 | MILL CREEK, WA | $985K | 0 |
| 71 | 99403 | CLARKSTON, WA | $979K | 0 |
| 72 | 98250 | FRIDAY HARBOR, WA | $969K | 0 |
| 73 | 98362 | PORT ANGELES, WA | $957K | 0 |
| 74 | 98271 | MARYSVILLE, WA | $946K | 0 |
| 75 | 99352 | RICHLAND, WA | $945K | 0 |
| 76 | 99163 | PULLMAN, WA | $935K | 0 |
| 77 | 98008 | BELLEVUE, WA | $924K | 0 |
| 78 | 98029 | SAMMAMISH, WA | $913K | 0 |
| 79 | 98908 | YAKIMA, WA | $893K | 0 |
| 80 | 98642 | RIDGEFIELD, WA | $888K | 0 |
| 81 | 98370 | POULSBO, WA | $879K | 0 |
| 82 | 99336 | KENNEWICK, WA | $878K | 0 |
| 83 | 98036 | LYNNWOOD, WA | $859K | 0 |
| 84 | 98332 | GIG HARBOR, WA | $857K | 0 |
| 85 | 98466 | UNIVERSITY PLACE, WA | $843K | 0 |
| 86 | 98059 | RENTON, WA | $836K | 0 |
| 87 | 98168 | SEATTLE, WA | $827K | 0 |
| 88 | 99362 | WALLA WALLA, WA | $822K | 0 |
| 89 | 98391 | BONNEY LAKE, WA | $814K | 0 |
| 90 | 98028 | KENMORE, WA | $782K | 0 |
| 91 | 99354 | RICHLAND, WA | $780K | 0 |
| 92 | 98516 | OLYMPIA, WA | $777K | 0 |
| 93 | 98686 | VANCOUVER, WA | $775K | 0 |
| 94 | 98660 | VANCOUVER, WA | $755K | 0 |
| 95 | 98682 | VANCOUVER, WA | $744K | 0 |
| 96 | 98198 | SEATAC, WA | $727K | 0 |
| 97 | 99208 | SPOKANE, WA | $721K | 0 |
| 98 | 98032 | KENT, WA | $716K | 0 |
| 99 | 98499 | LAKEWOOD, WA | $716K | 0 |
| 100 | 98011 | BOTHELL, WA | $707K | 0 |
The top donating ZIP codes in Washington are concentrated in affluent suburban and urban neighborhoods. Together, the 100 tracked ZIP codes in Washington account for $280.8M in individual political contributions.
You can compare Washington ZIP codes against the national rankings on the Top ZIP Codes page. Some Washington ZIP codes may rank among the top nationwide depending on local wealth and political engagement levels.
Each total aggregates all individual FEC-reported contributions from donors in that ZIP code, including donations to candidates, PACs, and party committees.