See which occupations donate the most in Texas. 100 occupations, $617.3M in donations from Texas.
The occupational breakdown of political donors in Texas reflects the state's economic makeup. This ranking shows which professions contribute the most to federal campaigns from within Texas, with both state-level and national totals provided for comparison. The mix of top occupations can differ substantially from one state to another based on local industries and workforce composition.
| # | Occupation | Texas Total | National Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CEO | $261.0M | $842.9M |
| 2 | EXECUTIVE | $37.4M | $282.8M |
| 3 | ATTORNEY | $34.8M | $404.2M |
| 4 | PRESIDENT | $22.0M | $305.1M |
| 5 | INVESTOR | $18.6M | $245.5M |
| 6 | HOMEMAKER | $18.6M | $119.4M |
| 7 | PHYSICIAN | $15.2M | $299.7M |
| 8 | CHAIRMAN | $13.5M | $209.7M |
| 9 | OWNER | $13.4M | $147.2M |
| 10 | EXECUTIVE CHAIRMAN | $11.1M | $40.9M |
| 11 | CHAIRMAN AND CEO | $9.3M | $19.8M |
| 12 | REAL ESTATE | $8.5M | $91.1M |
| 13 | INVESTMENTS | $6.9M | $192.4M |
| 14 | ENGINEER | $6.1M | $69.4M |
| 15 | LAWYER | $5.6M | $85.7M |
| 16 | CONSULTANT | $5.5M | $134.6M |
| 17 | MANAGER | $5.3M | $70.3M |
| 18 | CEO & CHAIRMAN | $5.0M | $15.7M |
| 19 | PARTNER | $4.8M | $91.1M |
| 20 | ENTREPRENEUR | $4.2M | $87.2M |
| 21 | REAL ESTATE DEVELOPER | $3.8M | $20.7M |
| 22 | MANAGING PARTNER | $3.8M | $27.9M |
| 23 | MEMBER | $3.5M | $13.4M |
| 24 | FOUNDER | $3.4M | $119.1M |
| 25 | SALES | $3.4M | $36.5M |
| 26 | BANKER | $3.2M | $21.8M |
| 27 | RANCHER | $3.1M | $8.2M |
| 28 | BUSINESS OWNER | $3.0M | $38.3M |
| 29 | PROFESSOR | $2.9M | $64.2M |
| 30 | CO-FOUNDER | $2.8M | $40.9M |
| 31 | FINANCE | $2.8M | $55.7M |
| 32 | DIRECTOR | $2.7M | $57.8M |
| 33 | VICE PRESIDENT | $2.3M | $26.8M |
| 34 | ARTIST | $2.2M | $25.5M |
| 35 | OIL AND GAS | $2.1M | $2.3M |
| 36 | CHAIRMAN & CEO | $2.1M | $39.1M |
| 37 | PRINCIPAL | $2.0M | $33.9M |
| 38 | REALTOR | $1.9M | $16.6M |
| 39 | DOCTOR | $1.8M | $12.1M |
| 40 | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | $1.8M | $74.4M |
| 41 | SELF EMPLOYED | $1.8M | $24.5M |
| 42 | CPA | $1.7M | $14.8M |
| 43 | FARMER | $1.7M | $31.0M |
| 44 | ACCOUNTANT | $1.6M | $14.2M |
| 45 | C.E.O. | $1.6M | $5.0M |
| 46 | PILOT | $1.5M | $6.9M |
| 47 | MANAGEMENT | $1.3M | $11.8M |
| 48 | INSURANCE | $1.3M | $8.6M |
| 49 | CONSTRUCTION | $1.3M | $10.8M |
| 50 | PHILANTHROPIST | $1.3M | $59.2M |
| 51 | CEO/OWNER | $1.2M | $26.0M |
| 52 | CANDIDATE | $1.2M | $6.4M |
| 53 | TEACHER | $1.2M | $28.4M |
| 54 | CFO | $1.2M | $13.9M |
| 55 | PRESIDENT & CEO | $1.1M | $20.9M |
| 56 | CO-CEO | $1.1M | $9.6M |
| 57 | CHIEF INVESTMENT OFFICER | $1.1M | $2.5M |
| 58 | VP | $1.1M | $9.9M |
| 59 | SOFTWARE ENGINEER | $1.1M | $34.6M |
| 60 | BUSINESS | $1.1M | $16.7M |
| 61 | EXECUTIVE DIRECTOR | $1.1M | $15.1M |
| 62 | FINANCIAL ADVISOR | $1.0M | $13.8M |
| 63 | REAL ESTATE BROKER | $1.0M | $19.8M |
| 64 | AUTO DEALER | $1.0M | $7.9M |
| 65 | PRESIDENT AND CEO | $1.0M | $7.7M |
| 66 | OIL & GAS | $998K | $1.3M |
| 67 | DEVELOPER | $983K | $12.9M |
| 68 | ARCHITECT | $970K | $16.2M |
| 69 | SELF | $916K | $11.9M |
| 70 | INSURANCE BROKER | $890K | $8.0M |
| 71 | CONTRACTOR | $877K | $14.0M |
| 72 | MANAGING DIRECTOR | $869K | $133.8M |
| 73 | DENTIST | $861K | $10.0M |
| 74 | COO | $826K | $11.8M |
| 75 | PSYCHOLOGIST | $810K | $15.3M |
| 76 | PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER | $803K | $2.1M |
| 77 | WRITER | $789K | $38.7M |
| 78 | BOARD OF DIRECTORS | $785K | $3.3M |
| 79 | MD | $672K | $11.1M |
| 80 | REAL ESTATE INVESTOR | $656K | $13.8M |
| 81 | MARKETING | $655K | $13.0M |
| 82 | EDUCATOR | $650K | $10.0M |
| 83 | CIVIL ENGINEER | $647K | $3.2M |
| 84 | MANUFACTURING | $645K | $2.0M |
| 85 | GEOLOGIST | $624K | $1.9M |
| 86 | INSURANCE AGENT | $583K | $5.8M |
| 87 | PHARMACIST | $580K | $5.6M |
| 88 | INVESTMENT MANAGEMENT | $577K | $13.5M |
| 89 | CO-CHAIRMAN | $557K | $3.6M |
| 90 | DEALER | $548K | $2.9M |
| 91 | SOFTWARE DEVELOPER | $535K | $6.5M |
| 92 | HOME BUILDER | $528K | $1.7M |
| 93 | AIR TRAFFIC CONTROLLER | $526K | $5.8M |
| 94 | VETERINARIAN | $524K | $5.5M |
| 95 | COMMERCIAL REAL ESTATE | $522K | $3.1M |
| 96 | PROJECT MANAGER | $512K | $7.2M |
| 97 | REAL ESTATE DEVELOPMENT | $509K | $5.1M |
| 98 | VENTURE CAPITAL | $495K | $28.0M |
| 99 | BOARD MEMBER | $485K | $8.4M |
| 100 | SURGEON | $476K | $5.6M |
The top political donors by occupation in Texas typically include retirees, attorneys, executives, and physicians. Across 100 tracked occupations, Texas residents have contributed $617.3M to federal campaigns.
Each state's occupational giving profile reflects its local economy. States with major financial centers see more banker and investor donations, while states with large university systems see more professor and researcher contributions. Compare the Texas and National Total columns to spot these differences.
Donors self-report their occupation on FEC contribution forms. We normalize common variations (e.g., "ATTORNEY" and "LAWYER" are combined) to produce cleaner rankings, though some inconsistency remains due to the self-reported nature of the data.