Discover which ZIP codes in Oregon donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes, $96.8M in total donations.
This neighborhood-level breakdown shows where political money originates within Oregon. ZIP codes are one of the most granular geographic indicators available in FEC filings, making them useful for understanding which specific communities are most politically active. Wealthier ZIP codes with higher concentrations of professionals tend to produce disproportionately large contribution totals.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97405 | EUGENE, OR | $3.5M | 0 |
| 2 | 97212 | PORTLAND, OR | $3.5M | 0 |
| 3 | 97219 | PORTLAND, OR | $3.4M | 0 |
| 4 | 97202 | PORTLAND, OR | $3.3M | 0 |
| 5 | 97034 | LAKE OSWEGO, OR | $3.1M | 0 |
| 6 | 97702 | BEND, OR | $2.8M | 0 |
| 7 | 97211 | PORTLAND, OR | $2.7M | 0 |
| 8 | 97210 | PORTLAND, OR | $2.6M | 0 |
| 9 | 97229 | PORTLAND, OR | $2.5M | 0 |
| 10 | 97520 | ASHLAND, OR | $2.4M | 0 |
| 11 | 97239 | PORTLAND, OR | $2.3M | 0 |
| 12 | 97201 | PORTLAND, OR | $2.1M | 0 |
| 13 | 97330 | CORVALLIS, OR | $2.0M | 0 |
| 14 | 97333 | CORVALLIS, OR | $2.0M | 0 |
| 15 | 97214 | PORTLAND, OR | $1.9M | 0 |
| 16 | 97703 | BEND, OR | $1.9M | 0 |
| 17 | 97401 | EUGENE, OR | $1.8M | 0 |
| 18 | 97035 | LAKE OSWEGO, OR | $1.7M | 0 |
| 19 | 97225 | PORTLAND, OR | $1.6M | 0 |
| 20 | 97222 | PORTLAND, OR | $1.6M | 0 |
| 21 | 97221 | PORTLAND, OR | $1.6M | 0 |
| 22 | 97209 | PORTLAND, OR | $1.4M | 0 |
| 23 | 97124 | HILLSBORO, OR | $1.3M | 0 |
| 24 | 97302 | SALEM, OR | $1.3M | 0 |
| 25 | 97068 | WEST LINN, OR | $1.3M | 0 |
| 26 | 97215 | PORTLAND, OR | $1.2M | 0 |
| 27 | 97213 | PORTLAND, OR | $1.1M | 0 |
| 28 | 97232 | PORTLAND, OR | $1.1M | 0 |
| 29 | 97206 | PORTLAND, OR | $1.1M | 0 |
| 30 | 97504 | MEDFORD, OR | $1.0M | 0 |
| 31 | 97130 | MANZANITA, OR | $1.0M | 0 |
| 32 | 97031 | HOOD RIVER, OR | $967K | 0 |
| 33 | 97223 | TIGARD, OR | $882K | 0 |
| 34 | 97296 | PORTLAND, OR | $879K | 0 |
| 35 | 97008 | BEAVERTON, OR | $876K | 0 |
| 36 | 97062 | TUALATIN, OR | $842K | 0 |
| 37 | 97007 | BEAVERTON, OR | $828K | 0 |
| 38 | 97217 | PORTLAND, OR | $810K | 0 |
| 39 | 97005 | BEAVERTON, OR | $754K | 0 |
| 40 | 97403 | EUGENE, OR | $753K | 0 |
| 41 | 97224 | TIGARD, OR | $745K | 0 |
| 42 | 97304 | SALEM, OR | $740K | 0 |
| 43 | 97006 | BEAVERTON, OR | $718K | 0 |
| 44 | 97086 | HAPPY VALLEY, OR | $695K | 0 |
| 45 | 97070 | WILSONVILLE, OR | $689K | 0 |
| 46 | 97128 | MCMINNVILLE, OR | $677K | 0 |
| 47 | 97045 | OREGON CITY, OR | $637K | 0 |
| 48 | 97470 | ROSEBURG, OR | $636K | 0 |
| 49 | 97402 | EUGENE, OR | $635K | 0 |
| 50 | 97701 | BEND, OR | $628K | 0 |
| 51 | 97756 | REDMOND, OR | $608K | 0 |
| 52 | 97132 | NEWBERG, OR | $606K | 0 |
| 53 | 97203 | PORTLAND, OR | $599K | 0 |
| 54 | 97103 | ASTORIA, OR | $596K | 0 |
| 55 | 97123 | HILLSBORO, OR | $592K | 0 |
| 56 | 97204 | PORTLAND, OR | $556K | 0 |
| 57 | 97404 | EUGENE, OR | $552K | 0 |
| 58 | 97306 | SALEM, OR | $541K | 0 |
| 59 | 97759 | SISTERS, OR | $539K | 0 |
| 60 | 97205 | PORTLAND, OR | $520K | 0 |
| 61 | 97080 | GRESHAM, OR | $514K | 0 |
| 62 | 97408 | EUGENE, OR | $498K | 0 |
| 63 | 97439 | FLORENCE, OR | $498K | 0 |
| 64 | 97381 | SILVERTON, OR | $490K | 0 |
| 65 | 97321 | ALBANY, OR | $487K | 0 |
| 66 | 97116 | FOREST GROVE, OR | $487K | 0 |
| 67 | 97478 | SPRINGFIELD, OR | $468K | 0 |
| 68 | 97267 | MILWAUKIE, OR | $458K | 0 |
| 69 | 97503 | WHITE CITY, OR | $456K | 0 |
| 70 | 97603 | KLAMATH FALLS, OR | $449K | 0 |
| 71 | 97471 | ROSEBURG, OR | $439K | 0 |
| 72 | 97477 | SPRINGFIELD, OR | $437K | 0 |
| 73 | 97015 | CLACKAMAS, OR | $431K | 0 |
| 74 | 97055 | SANDY, OR | $431K | 0 |
| 75 | 97231 | PORTLAND, OR | $423K | 0 |
| 76 | 97530 | JACKSONVILLE, OR | $385K | 0 |
| 77 | 97301 | SALEM, OR | $384K | 0 |
| 78 | 97303 | KEIZER, OR | $377K | 0 |
| 79 | 97527 | GRANTS PASS, OR | $376K | 0 |
| 80 | 97230 | PORTLAND, OR | $371K | 0 |
| 81 | 97013 | CANBY, OR | $371K | 0 |
| 82 | 97140 | SHERWOOD, OR | $351K | 0 |
| 83 | 97707 | BEND, OR | $341K | 0 |
| 84 | 97501 | MEDFORD, OR | $332K | 0 |
| 85 | 97138 | SEASIDE, OR | $330K | 0 |
| 86 | 97526 | GRANTS PASS, OR | $323K | 0 |
| 87 | 97459 | NORTH BEND, OR | $315K | 0 |
| 88 | 97218 | PORTLAND, OR | $301K | 0 |
| 89 | 97149 | NESKOWIN, OR | $292K | 0 |
| 90 | 97024 | FAIRVIEW, OR | $283K | 0 |
| 91 | 97058 | THE DALLES, OR | $281K | 0 |
| 92 | 97220 | PORTLAND, OR | $276K | 0 |
| 93 | 97236 | PORTLAND, OR | $273K | 0 |
| 94 | 97322 | ALBANY, OR | $273K | 0 |
| 95 | 97420 | COOS BAY, OR | $266K | 0 |
| 96 | 97370 | PHILOMATH, OR | $265K | 0 |
| 97 | 97030 | GRESHAM, OR | $258K | 0 |
| 98 | 97338 | DALLAS, OR | $252K | 0 |
| 99 | 97801 | PENDLETON, OR | $244K | 0 |
| 100 | 97023 | ESTACADA, OR | $242K | 0 |
The top donating ZIP codes in Oregon are concentrated in affluent suburban and urban neighborhoods. Together, the 100 tracked ZIP codes in Oregon account for $96.8M in individual political contributions.
You can compare Oregon ZIP codes against the national rankings on the Top ZIP Codes page. Some Oregon ZIP codes may rank among the top nationwide depending on local wealth and political engagement levels.
Each total aggregates all individual FEC-reported contributions from donors in that ZIP code, including donations to candidates, PACs, and party committees.