Discover which ZIP codes in Nevada donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes, $351.0M in total donations.
This neighborhood-level breakdown shows where political money originates within Nevada. ZIP codes are one of the most granular geographic indicators available in FEC filings, making them useful for understanding which specific communities are most politically active. Wealthier ZIP codes with higher concentrations of professionals tend to produce disproportionately large contribution totals.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89145 | LAS VEGAS, NV | $123.4M | 0 |
| 2 | 89119 | LAS VEGAS, NV | $38.6M | 0 |
| 3 | 89501 | RENO, NV | $22.2M | 0 |
| 4 | 89135 | LAS VEGAS, NV | $17.3M | 0 |
| 5 | 89109 | LAS VEGAS, NV | $17.1M | 0 |
| 6 | 89134 | LAS VEGAS, NV | $15.0M | 0 |
| 7 | 89032 | NORTH LAS VEGAS, NV | $14.3M | 0 |
| 8 | 89509 | RENO, NV | $7.0M | 0 |
| 9 | 89133 | LAS VEGAS, NV | $5.9M | 0 |
| 10 | 89451 | INCLINE VILLAGE, NV | $5.2M | 0 |
| 11 | 89120 | LAS VEGAS, NV | $4.7M | 0 |
| 12 | 89128 | LAS VEGAS, NV | $4.6M | 0 |
| 13 | 89511 | RENO, NV | $4.0M | 0 |
| 14 | 89113 | LAS VEGAS, NV | $4.0M | 0 |
| 15 | 89519 | RENO, NV | $3.3M | 0 |
| 16 | 89118 | LAS VEGAS, NV | $3.2M | 0 |
| 17 | 89052 | HENDERSON, NV | $3.1M | 0 |
| 18 | 89117 | LAS VEGAS, NV | $3.1M | 0 |
| 19 | 89137 | LAS VEGAS, NV | $2.6M | 0 |
| 20 | 89450 | INCLINE VILLAGE, NV | $2.6M | 0 |
| 21 | 89148 | LAS VEGAS, NV | $2.3M | 0 |
| 22 | 89521 | RENO, NV | $2.2M | 0 |
| 23 | 89107 | LAS VEGAS, NV | $2.1M | 0 |
| 24 | 89169 | LAS VEGAS, NV | $1.8M | 0 |
| 25 | 89074 | HENDERSON, NV | $1.8M | 0 |
| 26 | 89449 | STATELINE, NV | $1.6M | 0 |
| 27 | 89703 | CARSON CITY, NV | $1.6M | 0 |
| 28 | 89523 | RENO, NV | $1.4M | 0 |
| 29 | 89012 | HENDERSON, NV | $1.4M | 0 |
| 30 | 89141 | LAS VEGAS, NV | $1.3M | 0 |
| 31 | 89158 | LAS VEGAS, NV | $1.3M | 0 |
| 32 | 89014 | HENDERSON, NV | $1.2M | 0 |
| 33 | 89011 | HENDERSON, NV | $1.2M | 0 |
| 34 | 89015 | HENDERSON, NV | $1.2M | 0 |
| 35 | 89144 | LAS VEGAS, NV | $1.1M | 0 |
| 36 | 89101 | LAS VEGAS, NV | $1.1M | 0 |
| 37 | 89402 | CRYSTAL BAY, NV | $1.1M | 0 |
| 38 | 89005 | BOULDER CITY, NV | $1.0M | 0 |
| 39 | 89131 | LAS VEGAS, NV | $931K | 0 |
| 40 | 89149 | LAS VEGAS, NV | $929K | 0 |
| 41 | 89102 | LAS VEGAS, NV | $903K | 0 |
| 42 | 89138 | LAS VEGAS, NV | $868K | 0 |
| 43 | 89129 | LAS VEGAS, NV | $745K | 0 |
| 44 | 89434 | SPARKS, NV | $714K | 0 |
| 45 | 89123 | LAS VEGAS, NV | $695K | 0 |
| 46 | 89502 | RENO, NV | $668K | 0 |
| 47 | 89147 | LAS VEGAS, NV | $667K | 0 |
| 48 | 89044 | HENDERSON, NV | $623K | 0 |
| 49 | 89448 | ZEPHYR COVE, NV | $603K | 0 |
| 50 | 89423 | MINDEN, NV | $596K | 0 |
| 51 | 89701 | CARSON CITY, NV | $581K | 0 |
| 52 | 89436 | SPARKS, NV | $578K | 0 |
| 53 | 89146 | LAS VEGAS, NV | $558K | 0 |
| 54 | 89413 | GLENBROOK, NV | $550K | 0 |
| 55 | 89504 | RENO, NV | $522K | 0 |
| 56 | 89121 | LAS VEGAS, NV | $508K | 0 |
| 57 | 89130 | LAS VEGAS, NV | $484K | 0 |
| 58 | 89103 | LAS VEGAS, NV | $469K | 0 |
| 59 | 89460 | GARDNERVILLE, NV | $431K | 0 |
| 60 | 89503 | RENO, NV | $386K | 0 |
| 61 | 89002 | HENDERSON, NV | $381K | 0 |
| 62 | 89704 | WASHOE VALLEY, NV | $369K | 0 |
| 63 | 89027 | MESQUITE, NV | $365K | 0 |
| 64 | 89183 | LAS VEGAS, NV | $364K | 0 |
| 65 | 89411 | GENOA, NV | $356K | 0 |
| 66 | 89706 | CARSON CITY, NV | $326K | 0 |
| 67 | 89410 | GARDNERVILLE, NV | $323K | 0 |
| 68 | 89435 | SPARKS, NV | $310K | 0 |
| 69 | 89178 | LAS VEGAS, NV | $303K | 0 |
| 70 | 89077 | HENDERSON, NV | $287K | 0 |
| 71 | 89048 | PAHRUMP, NV | $282K | 0 |
| 72 | 89441 | SPARKS, NV | $277K | 0 |
| 73 | 89136 | LAS VEGAS, NV | $263K | 0 |
| 74 | 89705 | CARSON CITY, NV | $252K | 0 |
| 75 | 89506 | RENO, NV | $242K | 0 |
| 76 | 89104 | LAS VEGAS, NV | $240K | 0 |
| 77 | 89139 | LAS VEGAS, NV | $238K | 0 |
| 78 | 89031 | NORTH LAS VEGAS, NV | $237K | 0 |
| 79 | 89060 | PAHRUMP, NV | $236K | 0 |
| 80 | 89801 | ELKO, NV | $236K | 0 |
| 81 | 89106 | LAS VEGAS, NV | $222K | 0 |
| 82 | 89084 | NORTH LAS VEGAS, NV | $218K | 0 |
| 83 | 89004 | BLUE DIAMOND, NV | $212K | 0 |
| 84 | 89108 | LAS VEGAS, NV | $208K | 0 |
| 85 | 89122 | LAS VEGAS, NV | $205K | 0 |
| 86 | 89166 | LAS VEGAS, NV | $194K | 0 |
| 87 | 89193 | LAS VEGAS, NV | $193K | 0 |
| 88 | 89110 | LAS VEGAS, NV | $191K | 0 |
| 89 | 89009 | HENDERSON, NV | $183K | 0 |
| 90 | 89061 | PAHRUMP, NV | $163K | 0 |
| 91 | 89406 | FALLON, NV | $158K | 0 |
| 92 | 89403 | DAYTON, NV | $153K | 0 |
| 93 | 89408 | FERNLEY, NV | $149K | 0 |
| 94 | 89510 | RENO, NV | $145K | 0 |
| 95 | 89512 | RENO, NV | $145K | 0 |
| 96 | 89028 | LAUGHLIN, NV | $135K | 0 |
| 97 | 89447 | YERINGTON, NV | $130K | 0 |
| 98 | 89508 | RENO, NV | $128K | 0 |
| 99 | 89431 | SPARKS, NV | $122K | 0 |
| 100 | 89115 | LAS VEGAS, NV | $121K | 0 |
The top donating ZIP codes in Nevada are concentrated in affluent suburban and urban neighborhoods. Together, the 100 tracked ZIP codes in Nevada account for $351.0M in individual political contributions.
You can compare Nevada ZIP codes against the national rankings on the Top ZIP Codes page. Some Nevada ZIP codes may rank among the top nationwide depending on local wealth and political engagement levels.
Each total aggregates all individual FEC-reported contributions from donors in that ZIP code, including donations to candidates, PACs, and party committees.