Discover which ZIP codes in Hawaii donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes, $38.0M in total donations.
This neighborhood-level breakdown shows where political money originates within Hawaii. ZIP codes are one of the most granular geographic indicators available in FEC filings, making them useful for understanding which specific communities are most politically active. Wealthier ZIP codes with higher concentrations of professionals tend to produce disproportionately large contribution totals.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96790 | KULA, HI | $14.5M | 0 |
| 2 | 96816 | HONOLULU, HI | $1.7M | 0 |
| 3 | 96734 | KAILUA, HI | $1.7M | 0 |
| 4 | 96822 | HONOLULU, HI | $1.3M | 0 |
| 5 | 96813 | HONOLULU, HI | $1.2M | 0 |
| 6 | 96740 | KAILUA KONA, HI | $1.1M | 0 |
| 7 | 96825 | HONOLULU, HI | $1.0M | 0 |
| 8 | 96753 | KIHEI, HI | $997K | 0 |
| 9 | 96821 | HONOLULU, HI | $958K | 0 |
| 10 | 96815 | HONOLULU, HI | $902K | 0 |
| 11 | 96744 | KANEOHE, HI | $774K | 0 |
| 12 | 96720 | HILO, HI | $697K | 0 |
| 13 | 96814 | HONOLULU, HI | $600K | 0 |
| 14 | 96817 | HONOLULU, HI | $596K | 0 |
| 15 | 96793 | WAILUKU, HI | $567K | 0 |
| 16 | 96789 | MILILANI, HI | $566K | 0 |
| 17 | 96707 | KAPOLEI, HI | $565K | 0 |
| 18 | 96708 | HAIKU, HI | $502K | 0 |
| 19 | 96761 | LAHAINA, HI | $485K | 0 |
| 20 | 96701 | AIEA, HI | $479K | 0 |
| 21 | 96826 | HONOLULU, HI | $397K | 0 |
| 22 | 96743 | KAMUELA, HI | $365K | 0 |
| 23 | 96795 | WAIMANALO, HI | $326K | 0 |
| 24 | 96768 | MAKAWAO, HI | $313K | 0 |
| 25 | 96782 | PEARL CITY, HI | $310K | 0 |
| 26 | 96754 | KILAUEA, HI | $309K | 0 |
| 27 | 96819 | HONOLULU, HI | $283K | 0 |
| 28 | 96818 | HONOLULU, HI | $279K | 0 |
| 29 | 96797 | WAIPAHU, HI | $239K | 0 |
| 30 | 96746 | KAPAA, HI | $211K | 0 |
| 31 | 96706 | EWA BEACH, HI | $210K | 0 |
| 32 | 96756 | KOLOA, HI | $209K | 0 |
| 33 | 96779 | PAIA, HI | $175K | 0 |
| 34 | 96722 | PRINCEVILLE, HI | $169K | 0 |
| 35 | 96745 | KAILUA KONA, HI | $163K | 0 |
| 36 | 96755 | KAPAAU, HI | $155K | 0 |
| 37 | 96712 | HALEIWA, HI | $153K | 0 |
| 38 | 96785 | VOLCANO, HI | $139K | 0 |
| 39 | 96738 | WAIKOLOA, HI | $137K | 0 |
| 40 | 96766 | LIHUE, HI | $128K | 0 |
| 41 | 96786 | WAHIAWA, HI | $124K | 0 |
| 42 | 96732 | KAHULUI, HI | $122K | 0 |
| 43 | 96749 | KEAAU, HI | $121K | 0 |
| 44 | 96792 | WAIANAE, HI | $114K | 0 |
| 45 | 96741 | KALAHEO, HI | $106K | 0 |
| 46 | 96725 | HOLUALOA, HI | $97K | 0 |
| 47 | 96704 | CAPTAIN COOK, HI | $91K | 0 |
| 48 | 96778 | PAHOA, HI | $90K | 0 |
| 49 | 96750 | KEALAKEKUA, HI | $86K | 0 |
| 50 | 96765 | LAWAI, HI | $79K | 0 |
| 51 | 96791 | WAIALUA, HI | $68K | 0 |
| 52 | 96714 | HANALEI, HI | $67K | 0 |
| 53 | 96719 | HAWI, HI | $65K | 0 |
| 54 | 96748 | KAUNAKAKAI, HI | $53K | 0 |
| 55 | 96703 | ANAHOLA, HI | $50K | 0 |
| 56 | 96728 | HONOMU, HI | $47K | 0 |
| 57 | 96727 | HONOKAA, HI | $44K | 0 |
| 58 | 96783 | PEPEEKEO, HI | $44K | 0 |
| 59 | 96788 | PUKALANI, HI | $40K | 0 |
| 60 | 96730 | KAILUA-KONA, HI | $40K | 0 |
| 61 | 96762 | LAIE, HI | $33K | 0 |
| 62 | 96773 | NINOLE, HI | $32K | 0 |
| 63 | 96823 | HONOLULU, HI | $30K | 0 |
| 64 | 96713 | HANA, HI | $26K | 0 |
| 65 | 96926 | HONOLULU, HI | $26K | 0 |
| 66 | 96772 | NAALEHU, HI | $26K | 0 |
| 67 | 96737 | OCEAN VIEW, HI | $25K | 0 |
| 68 | 96802 | HONOLULU, HI | $23K | 0 |
| 69 | 96770 | MAUNALOA, HI | $23K | 0 |
| 70 | 96721 | HILO, HI | $22K | 0 |
| 71 | 96717 | HAUULA, HI | $19K | 0 |
| 72 | 98753 | KIHEI, HI | $17K | 0 |
| 73 | 96781 | PAPAIKOU, HI | $17K | 0 |
| 74 | 96764 | LAUPAHOEHOE, HI | $16K | 0 |
| 75 | 96828 | HONOLULU, HI | $16K | 0 |
| 76 | 96820 | HONOLULU, HI | $16K | 0 |
| 77 | 96808 | HONOLULU, HI | $16K | 0 |
| 78 | 96733 | KAHULUI, HI | $16K | 0 |
| 79 | 96780 | PAPAALOA, HI | $15K | 0 |
| 80 | 96760 | KURTISTOWN, HI | $15K | 0 |
| 81 | 96710 | HAKALAU, HI | $14K | 0 |
| 82 | 96751 | KEALIA, HI | $14K | 0 |
| 83 | 96763 | LANAI CITY, HI | $13K | 0 |
| 84 | 96709 | KAPOLEI, HI | $12K | 0 |
| 85 | 96776 | PAAUILO, HI | $12K | 0 |
| 86 | 96812 | HONOLULU, HI | $12K | 0 |
| 87 | 96771 | MOUNTAIN VIEW, HI | $11K | 0 |
| 88 | 96731 | KAHUKU, HI | $10K | 0 |
| 89 | 96824 | HONOLULU, HI | $10K | 0 |
| 90 | 96716 | HANAPEPE, HI | $9K | 0 |
| 91 | 96796 | WAIMEA, HI | $9K | 0 |
| 92 | 96767 | LAHAINA, HI | $8K | 0 |
| 93 | 96729 | HOOLEHUA, HI | $8K | 0 |
| 94 | 96757 | KUALAPUU, HI | $8K | 0 |
| 95 | 96718 | HAWAII NATIONAL PARK, HI | $7K | 0 |
| 96 | 96836 | HONOLULU, HI | $7K | 0 |
| 97 | 96839 | HONOLULU, HI | $7K | 0 |
| 98 | 96837 | HONOLULU, HI | $6K | 0 |
| 99 | 96830 | HONOLULU, HI | $5K | 0 |
| 100 | 96739 | KAILUA KONA, HI | $5K | 0 |
The top donating ZIP codes in Hawaii are concentrated in affluent suburban and urban neighborhoods. Together, the 100 tracked ZIP codes in Hawaii account for $38.0M in individual political contributions.
You can compare Hawaii ZIP codes against the national rankings on the Top ZIP Codes page. Some Hawaii ZIP codes may rank among the top nationwide depending on local wealth and political engagement levels.
Each total aggregates all individual FEC-reported contributions from donors in that ZIP code, including donations to candidates, PACs, and party committees.