Discover which ZIP codes in California donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes, $1.4B in total donations.
This neighborhood-level breakdown shows where political money originates within California. ZIP codes are one of the most granular geographic indicators available in FEC filings, making them useful for understanding which specific communities are most politically active. Wealthier ZIP codes with higher concentrations of professionals tend to produce disproportionately large contribution totals.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94607 | OAKLAND, CA | $99.2M | 0 |
| 2 | 94111 | SAN FRANCISCO, CA | $67.7M | 0 |
| 3 | 94126 | SAN FRANCISCO, CA | $55.3M | 0 |
| 4 | 94025 | MENLO PARK, CA | $53.5M | 0 |
| 5 | 94301 | PALO ALTO, CA | $50.6M | 0 |
| 6 | 90210 | BEVERLY HILLS, CA | $37.6M | 0 |
| 7 | 94027 | ATHERTON, CA | $33.3M | 0 |
| 8 | 94104 | SAN FRANCISCO, CA | $31.1M | 0 |
| 9 | 94062 | EMERALD HILLS, CA | $29.4M | 0 |
| 10 | 90067 | LOS ANGELES, CA | $28.8M | 0 |
| 11 | 90049 | LOS ANGELES, CA | $27.0M | 0 |
| 12 | 94115 | SAN FRANCISCO, CA | $26.9M | 0 |
| 13 | 90064 | LOS ANGELES, CA | $25.7M | 0 |
| 14 | 94022 | LOS ALTOS HILLS, CA | $25.6M | 0 |
| 15 | 94612 | OAKLAND, CA | $23.6M | 0 |
| 16 | 94109 | SAN FRANCISCO, CA | $23.0M | 0 |
| 17 | 92037 | LA JOLLA, CA | $22.7M | 0 |
| 18 | 90024 | LOS ANGELES, CA | $20.3M | 0 |
| 19 | 94114 | SAN FRANCISCO, CA | $19.5M | 0 |
| 20 | 94010 | HILLSBOROUGH, CA | $19.5M | 0 |
| 21 | 90272 | PACIFIC PALISADES, CA | $18.1M | 0 |
| 22 | 94123 | SAN FRANCISCO, CA | $17.3M | 0 |
| 23 | 95051 | SANTA CLARA, CA | $17.2M | 0 |
| 24 | 90402 | SANTA MONICA, CA | $17.1M | 0 |
| 25 | 91436 | ENCINO, CA | $16.6M | 0 |
| 26 | 94118 | SAN FRANCISCO, CA | $15.9M | 0 |
| 27 | 94611 | OAKLAND, CA | $15.8M | 0 |
| 28 | 94028 | PORTOLA VALLEY, CA | $15.4M | 0 |
| 29 | 92067 | RANCHO SANTA FE, CA | $14.9M | 0 |
| 30 | 94306 | PALO ALTO, CA | $14.8M | 0 |
| 31 | 94105 | SAN FRANCISCO, CA | $14.7M | 0 |
| 32 | 95032 | LOS GATOS, CA | $14.6M | 0 |
| 33 | 90212 | BEVERLY HILLS, CA | $14.2M | 0 |
| 34 | 92660 | NEWPORT BEACH, CA | $13.9M | 0 |
| 35 | 94707 | BERKELEY, CA | $13.6M | 0 |
| 36 | 94920 | TIBURON, CA | $13.6M | 0 |
| 37 | 94304 | PALO ALTO, CA | $13.5M | 0 |
| 38 | 93108 | MONTECITO, CA | $13.2M | 0 |
| 39 | 90025 | WEST LOS ANGELES, CA | $12.1M | 0 |
| 40 | 94705 | BERKELEY, CA | $11.4M | 0 |
| 41 | 95060 | SANTA CRUZ, CA | $11.3M | 0 |
| 42 | 90077 | LOS ANGELES, CA | $11.2M | 0 |
| 43 | 90069 | LOS ANGELES, CA | $11.1M | 0 |
| 44 | 94024 | LOS ALTOS, CA | $10.9M | 0 |
| 45 | 94117 | SAN FRANCISCO, CA | $10.7M | 0 |
| 46 | 94941 | MILL VALLEY, CA | $10.5M | 0 |
| 47 | 94070 | SAN CARLOS, CA | $9.5M | 0 |
| 48 | 92625 | CORONA DEL MAR, CA | $8.7M | 0 |
| 49 | 94904 | GREENBRAE, CA | $8.6M | 0 |
| 50 | 90265 | MALIBU, CA | $8.5M | 0 |
| 51 | 94583 | SAN RAMON, CA | $8.5M | 0 |
| 52 | 95814 | SACRAMENTO, CA | $8.4M | 0 |
| 53 | 94549 | LAFAYETTE, CA | $7.9M | 0 |
| 54 | 94129 | SAN FRANCISCO, CA | $7.8M | 0 |
| 55 | 94110 | SAN FRANCISCO, CA | $7.7M | 0 |
| 56 | 94023 | LOS ALTOS, CA | $7.5M | 0 |
| 57 | 92651 | LAGUNA BEACH, CA | $7.4M | 0 |
| 58 | 94131 | SAN FRANCISCO, CA | $7.3M | 0 |
| 59 | 94928 | ROHNERT PARK, CA | $7.3M | 0 |
| 60 | 94618 | OAKLAND, CA | $6.8M | 0 |
| 61 | 91320 | NEWBURY PARK, CA | $6.7M | 0 |
| 62 | 95070 | SARATOGA, CA | $6.7M | 0 |
| 63 | 94610 | PIEDMONT, CA | $6.5M | 0 |
| 64 | 90004 | LOS ANGELES, CA | $6.5M | 0 |
| 65 | 93311 | BAKERSFIELD, CA | $6.1M | 0 |
| 66 | 90405 | SANTA MONICA, CA | $6.1M | 0 |
| 67 | 94107 | SAN FRANCISCO, CA | $6.0M | 0 |
| 68 | 90071 | LOS ANGELES, CA | $5.9M | 0 |
| 69 | 94043 | MOUNTAIN VIEW, CA | $5.8M | 0 |
| 70 | 90211 | BEVERLY HILLS, CA | $5.8M | 0 |
| 71 | 94806 | SAN PABLO, CA | $5.8M | 0 |
| 72 | 95030 | LOS GATOS, CA | $5.7M | 0 |
| 73 | 90068 | LOS ANGELES, CA | $5.7M | 0 |
| 74 | 90028 | LOS ANGELES, CA | $5.6M | 0 |
| 75 | 90274 | PALOS VERDES ESTATES, CA | $5.6M | 0 |
| 76 | 90266 | MANHATTAN BEACH, CA | $5.6M | 0 |
| 77 | 90048 | LOS ANGELES, CA | $5.5M | 0 |
| 78 | 94303 | PALO ALTO, CA | $5.4M | 0 |
| 79 | 94102 | SAN FRANCISCO, CA | $5.4M | 0 |
| 80 | 90046 | LOS ANGELES, CA | $5.3M | 0 |
| 81 | 92648 | HUNTINGTON BEACH, CA | $5.3M | 0 |
| 82 | 94708 | KENSINGTON, CA | $5.1M | 0 |
| 83 | 91105 | PASADENA, CA | $5.1M | 0 |
| 84 | 91302 | CALABASAS, CA | $5.0M | 0 |
| 85 | 94901 | SAN RAFAEL, CA | $5.0M | 0 |
| 86 | 92014 | DEL MAR, CA | $5.0M | 0 |
| 87 | 94121 | SAN FRANCISCO, CA | $4.9M | 0 |
| 88 | 91604 | STUDIO CITY, CA | $4.9M | 0 |
| 89 | 95472 | SEBASTOPOL, CA | $4.7M | 0 |
| 90 | 92626 | COSTA MESA, CA | $4.7M | 0 |
| 91 | 94305 | STANFORD, CA | $4.5M | 0 |
| 92 | 94965 | MUIR BEACH, CA | $4.5M | 0 |
| 93 | 94563 | ORINDA, CA | $4.5M | 0 |
| 94 | 91505 | BURBANK, CA | $4.4M | 0 |
| 95 | 95826 | SACRAMENTO, CA | $4.4M | 0 |
| 96 | 94401 | SAN MATEO, CA | $4.3M | 0 |
| 97 | 95616 | DAVIS, CA | $4.3M | 0 |
| 98 | 95811 | SACRAMENTO, CA | $4.2M | 0 |
| 99 | 91423 | SHERMAN OAKS, CA | $4.2M | 0 |
| 100 | 94108 | SAN FRANCISCO, CA | $4.2M | 0 |
The top donating ZIP codes in California are concentrated in affluent suburban and urban neighborhoods. Together, the 100 tracked ZIP codes in California account for $1.4B in individual political contributions.
You can compare California ZIP codes against the national rankings on the Top ZIP Codes page. Some California ZIP codes may rank among the top nationwide depending on local wealth and political engagement levels.
Each total aggregates all individual FEC-reported contributions from donors in that ZIP code, including donations to candidates, PACs, and party committees.