Discover which ZIP codes in Arizona donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes, $163.5M in total donations.
This neighborhood-level breakdown shows where political money originates within Arizona. ZIP codes are one of the most granular geographic indicators available in FEC filings, making them useful for understanding which specific communities are most politically active. Wealthier ZIP codes with higher concentrations of professionals tend to produce disproportionately large contribution totals.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85253 | SCOTTSDALE, AZ | $17.3M | 0 |
| 2 | 85255 | SCOTTSDALE, AZ | $8.7M | 0 |
| 3 | 85018 | PHOENIX, AZ | $7.5M | 0 |
| 4 | 85718 | TUCSON, AZ | $5.4M | 0 |
| 5 | 85016 | PHOENIX, AZ | $4.3M | 0 |
| 6 | 85260 | SCOTTSDALE, AZ | $4.2M | 0 |
| 7 | 85004 | PHOENIX, AZ | $4.2M | 0 |
| 8 | 85007 | PHOENIX, AZ | $3.6M | 0 |
| 9 | 85048 | PHOENIX, AZ | $3.6M | 0 |
| 10 | 85012 | PHOENIX, AZ | $3.1M | 0 |
| 11 | 85750 | TUCSON, AZ | $3.1M | 0 |
| 12 | 85262 | SCOTTSDALE, AZ | $3.0M | 0 |
| 13 | 85755 | ORO VALLEY, AZ | $2.5M | 0 |
| 14 | 85254 | SCOTTSDALE, AZ | $2.4M | 0 |
| 15 | 85258 | SCOTTSDALE, AZ | $2.4M | 0 |
| 16 | 85716 | TUCSON, AZ | $2.2M | 0 |
| 17 | 85044 | PHOENIX, AZ | $2.2M | 0 |
| 18 | 85251 | SCOTTSDALE, AZ | $2.0M | 0 |
| 19 | 85259 | SCOTTSDALE, AZ | $2.0M | 0 |
| 20 | 85715 | TUCSON, AZ | $2.0M | 0 |
| 21 | 85021 | PHOENIX, AZ | $1.9M | 0 |
| 22 | 85034 | PHOENIX, AZ | $1.9M | 0 |
| 23 | 85340 | LITCHFIELD PARK, AZ | $1.9M | 0 |
| 24 | 85028 | PHOENIX, AZ | $1.9M | 0 |
| 25 | 85250 | SCOTTSDALE, AZ | $1.8M | 0 |
| 26 | 85614 | GREEN VALLEY, AZ | $1.7M | 0 |
| 27 | 86336 | SEDONA, AZ | $1.6M | 0 |
| 28 | 85719 | TUCSON, AZ | $1.6M | 0 |
| 29 | 85711 | TUCSON, AZ | $1.6M | 0 |
| 30 | 85266 | SCOTTSDALE, AZ | $1.5M | 0 |
| 31 | 85331 | CAVE CREEK, AZ | $1.5M | 0 |
| 32 | 85383 | PEORIA, AZ | $1.5M | 0 |
| 33 | 85248 | SUN LAKES, AZ | $1.5M | 0 |
| 34 | 85745 | TUCSON, AZ | $1.5M | 0 |
| 35 | 86305 | PRESCOTT, AZ | $1.4M | 0 |
| 36 | 85138 | MARICOPA, AZ | $1.4M | 0 |
| 37 | 85284 | TEMPE, AZ | $1.4M | 0 |
| 38 | 85020 | PHOENIX, AZ | $1.3M | 0 |
| 39 | 85281 | TEMPE, AZ | $1.3M | 0 |
| 40 | 85050 | PHOENIX, AZ | $1.3M | 0 |
| 41 | 86301 | PRESCOTT, AZ | $1.3M | 0 |
| 42 | 85704 | TUCSON, AZ | $1.3M | 0 |
| 43 | 85377 | CAREFREE, AZ | $1.2M | 0 |
| 44 | 85142 | QUEEN CREEK, AZ | $1.2M | 0 |
| 45 | 85712 | TUCSON, AZ | $1.2M | 0 |
| 46 | 86303 | PRESCOTT, AZ | $1.2M | 0 |
| 47 | 85207 | MESA, AZ | $1.1M | 0 |
| 48 | 85282 | TEMPE, AZ | $1.1M | 0 |
| 49 | 85268 | FOUNTAIN HILLS, AZ | $1.0M | 0 |
| 50 | 85749 | TUCSON, AZ | $1.0M | 0 |
| 51 | 85226 | CHANDLER, AZ | $1.0M | 0 |
| 52 | 85375 | SUN CITY WEST, AZ | $993K | 0 |
| 53 | 85014 | PHOENIX, AZ | $975K | 0 |
| 54 | 85224 | CHANDLER, AZ | $952K | 0 |
| 55 | 85739 | TUCSON, AZ | $951K | 0 |
| 56 | 85003 | PHOENIX, AZ | $931K | 0 |
| 57 | 85737 | TUCSON, AZ | $931K | 0 |
| 58 | 85748 | TUCSON, AZ | $921K | 0 |
| 59 | 85234 | GILBERT, AZ | $906K | 0 |
| 60 | 85395 | GOODYEAR, AZ | $896K | 0 |
| 61 | 85022 | PHOENIX, AZ | $892K | 0 |
| 62 | 85283 | TEMPE, AZ | $868K | 0 |
| 63 | 85072 | PHOENIX, AZ | $864K | 0 |
| 64 | 85086 | PHOENIX, AZ | $820K | 0 |
| 65 | 85032 | PHOENIX, AZ | $814K | 0 |
| 66 | 85013 | PHOENIX, AZ | $813K | 0 |
| 67 | 85249 | CHANDLER, AZ | $807K | 0 |
| 68 | 85710 | TUCSON, AZ | $778K | 0 |
| 69 | 85374 | SURPRISE, AZ | $774K | 0 |
| 70 | 86001 | FLAGSTAFF, AZ | $752K | 0 |
| 71 | 85286 | CHANDLER, AZ | $721K | 0 |
| 72 | 85308 | GLENDALE, AZ | $716K | 0 |
| 73 | 85296 | GILBERT, AZ | $694K | 0 |
| 74 | 85147 | SACATON, AZ | $692K | 0 |
| 75 | 86004 | FLAGSTAFF, AZ | $675K | 0 |
| 76 | 85298 | GILBERT, AZ | $675K | 0 |
| 77 | 85747 | TUCSON, AZ | $658K | 0 |
| 78 | 86327 | DEWEY, AZ | $638K | 0 |
| 79 | 85042 | PHOENIX, AZ | $623K | 0 |
| 80 | 86351 | SEDONA, AZ | $620K | 0 |
| 81 | 85742 | TUCSON, AZ | $620K | 0 |
| 82 | 85351 | SUN CITY, AZ | $600K | 0 |
| 83 | 85365 | YUMA, AZ | $586K | 0 |
| 84 | 85743 | TUCSON, AZ | $585K | 0 |
| 85 | 85015 | PHOENIX, AZ | $565K | 0 |
| 86 | 85641 | VAIL, AZ | $561K | 0 |
| 87 | 85658 | MARANA, AZ | $547K | 0 |
| 88 | 85396 | BUCKEYE, AZ | $546K | 0 |
| 89 | 85257 | SCOTTSDALE, AZ | $541K | 0 |
| 90 | 85118 | GOLD CANYON, AZ | $502K | 0 |
| 91 | 85541 | PAYSON, AZ | $499K | 0 |
| 92 | 85204 | MESA, AZ | $495K | 0 |
| 93 | 85085 | PHOENIX, AZ | $484K | 0 |
| 94 | 85295 | GILBERT, AZ | $481K | 0 |
| 95 | 85225 | CHANDLER, AZ | $469K | 0 |
| 96 | 85212 | MESA, AZ | $469K | 0 |
| 97 | 85023 | PHOENIX, AZ | $466K | 0 |
| 98 | 86315 | PRESCOTT VALLEY, AZ | $462K | 0 |
| 99 | 86005 | FLAGSTAFF, AZ | $444K | 0 |
| 100 | 85310 | GLENDALE, AZ | $435K | 0 |
The top donating ZIP codes in Arizona are concentrated in affluent suburban and urban neighborhoods. Together, the 100 tracked ZIP codes in Arizona account for $163.5M in individual political contributions.
You can compare Arizona ZIP codes against the national rankings on the Top ZIP Codes page. Some Arizona ZIP codes may rank among the top nationwide depending on local wealth and political engagement levels.
Each total aggregates all individual FEC-reported contributions from donors in that ZIP code, including donations to candidates, PACs, and party committees.