Discover which ZIP codes in New Mexico donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes, $58.6M in total donations.
This neighborhood-level breakdown shows where political money originates within New Mexico. ZIP codes are one of the most granular geographic indicators available in FEC filings, making them useful for understanding which specific communities are most politically active. Wealthier ZIP codes with higher concentrations of professionals tend to produce disproportionately large contribution totals.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87505 | SANTA FE, NM | $5.7M | 0 |
| 2 | 87501 | SANTA FE, NM | $5.5M | 0 |
| 3 | 87107 | ALBUQUERQUE, NM | $2.7M | 0 |
| 4 | 87122 | ALBUQUERQUE, NM | $2.6M | 0 |
| 5 | 87506 | SANTA FE, NM | $2.5M | 0 |
| 6 | 87111 | ALBUQUERQUE, NM | $2.3M | 0 |
| 7 | 87508 | SANTA FE, NM | $1.7M | 0 |
| 8 | 87110 | ALBUQUERQUE, NM | $1.7M | 0 |
| 9 | 87106 | ALBUQUERQUE, NM | $1.5M | 0 |
| 10 | 87125 | ALBUQUERQUE, NM | $1.4M | 0 |
| 11 | 87104 | ALBUQUERQUE, NM | $1.4M | 0 |
| 12 | 87048 | CORRALES, NM | $1.4M | 0 |
| 13 | 87120 | ALBUQUERQUE, NM | $1.1M | 0 |
| 14 | 87529 | EL PRADO, NM | $1.1M | 0 |
| 15 | 87114 | LOS RANCHOS, NM | $1.1M | 0 |
| 16 | 88011 | LAS CRUCES, NM | $1.1M | 0 |
| 17 | 87507 | SANTA FE, NM | $1.0M | 0 |
| 18 | 88202 | ROSWELL, NM | $919K | 0 |
| 19 | 87109 | ALBUQUERQUE, NM | $786K | 0 |
| 20 | 87108 | ALBUQUERQUE, NM | $784K | 0 |
| 21 | 87544 | LOS ALAMOS, NM | $762K | 0 |
| 22 | 87571 | TAOS, NM | $744K | 0 |
| 23 | 88005 | LAS CRUCES, NM | $727K | 0 |
| 24 | 87123 | ALBUQUERQUE, NM | $632K | 0 |
| 25 | 87010 | CERRILLOS, NM | $623K | 0 |
| 26 | 87102 | ALBUQUERQUE, NM | $614K | 0 |
| 27 | 87112 | ALBUQUERQUE, NM | $594K | 0 |
| 28 | 87502 | SANTA FE, NM | $513K | 0 |
| 29 | 88007 | LAS CRUCES, NM | $504K | 0 |
| 30 | 87144 | RIO RANCHO, NM | $496K | 0 |
| 31 | 87124 | RIO RANCHO, NM | $485K | 0 |
| 32 | 88211 | ARTESIA, NM | $473K | 0 |
| 33 | 88201 | ROSWELL, NM | $466K | 0 |
| 34 | 87191 | ALBUQUERQUE, NM | $460K | 0 |
| 35 | 87043 | PLACITAS, NM | $444K | 0 |
| 36 | 87701 | LAS VEGAS, NM | $424K | 0 |
| 37 | 88061 | SILVER CITY, NM | $410K | 0 |
| 38 | 88220 | CARLSBAD, NM | $409K | 0 |
| 39 | 87031 | LOS LUNAS, NM | $399K | 0 |
| 40 | 87105 | ALBUQUERQUE, NM | $398K | 0 |
| 41 | 87574 | TESUQUE, NM | $392K | 0 |
| 42 | 87113 | ALBUQUERQUE, NM | $389K | 0 |
| 43 | 88310 | ALAMOGORDO, NM | $388K | 0 |
| 44 | 87002 | BELEN, NM | $380K | 0 |
| 45 | 87547 | WHITE ROCK, NM | $378K | 0 |
| 46 | 87047 | SANDIA PARK, NM | $328K | 0 |
| 47 | 87504 | SANTA FE, NM | $299K | 0 |
| 48 | 87401 | FARMINGTON, NM | $292K | 0 |
| 49 | 88001 | LAS CRUCES, NM | $291K | 0 |
| 50 | 87059 | TIJERAS, NM | $279K | 0 |
| 51 | 87402 | FARMINGTON, NM | $273K | 0 |
| 52 | 87199 | ALBUQUERQUE, NM | $273K | 0 |
| 53 | 88240 | HOBBS, NM | $255K | 0 |
| 54 | 88101 | CLOVIS, NM | $254K | 0 |
| 55 | 87801 | SOCORRO, NM | $218K | 0 |
| 56 | 87174 | RIO RANCHO, NM | $181K | 0 |
| 57 | 88012 | LAS CRUCES, NM | $179K | 0 |
| 58 | 87540 | LAMY, NM | $178K | 0 |
| 59 | 87004 | BERNALILLO, NM | $167K | 0 |
| 60 | 88203 | ROSWELL, NM | $167K | 0 |
| 61 | 87901 | TRUTH OR CONSEQUEN, NM | $165K | 0 |
| 62 | 88210 | ARTESIA, NM | $152K | 0 |
| 63 | 88312 | ALTO, NM | $152K | 0 |
| 64 | 88355 | RUIDOSO, NM | $150K | 0 |
| 65 | 87532 | ESPANOLA, NM | $150K | 0 |
| 66 | 88030 | DEMING, NM | $145K | 0 |
| 67 | 88345 | RUIDOSO, NM | $144K | 0 |
| 68 | 87015 | EDGEWOOD, NM | $141K | 0 |
| 69 | 87514 | ARROYO SECO, NM | $140K | 0 |
| 70 | 87103 | ALBUQUERQUE, NM | $137K | 0 |
| 71 | 87301 | GALLUP, NM | $134K | 0 |
| 72 | 87190 | ALBUQUERQUE, NM | $127K | 0 |
| 73 | 88241 | HOBBS, NM | $121K | 0 |
| 74 | 87413 | BLOOMFIELD, NM | $111K | 0 |
| 75 | 87121 | ALBUQUERQUE, NM | $106K | 0 |
| 76 | 87935 | ELEPHANT BUTTE, NM | $106K | 0 |
| 77 | 88062 | SILVER CITY, NM | $99K | 0 |
| 78 | 88221 | CARLSBAD, NM | $98K | 0 |
| 79 | 87410 | AZTEC, NM | $98K | 0 |
| 80 | 87566 | OHKAY OWINGEH, NM | $95K | 0 |
| 81 | 88047 | MESILLA PARK, NM | $93K | 0 |
| 82 | 87557 | RANCHOS DE TAOS, NM | $90K | 0 |
| 83 | 87068 | BOSQUE FARMS, NM | $88K | 0 |
| 84 | 88130 | PORTALES, NM | $88K | 0 |
| 85 | 87412 | BLANCO, NM | $78K | 0 |
| 86 | 87026 | LAGUNA, NM | $78K | 0 |
| 87 | 88260 | LOVINGTON, NM | $76K | 0 |
| 88 | 88352 | TULAROSA, NM | $75K | 0 |
| 89 | 87194 | ALBUQUERQUE, NM | $74K | 0 |
| 90 | 87008 | CEDAR CREST, NM | $72K | 0 |
| 91 | 87710 | ANGEL FIRE, NM | $70K | 0 |
| 92 | 87035 | MORIARTY, NM | $70K | 0 |
| 93 | 88255 | LOCO HILLS, NM | $66K | 0 |
| 94 | 88242 | HOBBS, NM | $62K | 0 |
| 95 | 88338 | LINCOLN, NM | $62K | 0 |
| 96 | 87196 | ALBUQUERQUE, NM | $60K | 0 |
| 97 | 88311 | ALAMOGORDO, NM | $60K | 0 |
| 98 | 88004 | LAS CRUCES, NM | $60K | 0 |
| 99 | 88340 | MESCALERO, NM | $57K | 0 |
| 100 | 87020 | GRANTS, NM | $53K | 0 |
The top donating ZIP codes in New Mexico are concentrated in affluent suburban and urban neighborhoods. Together, the 100 tracked ZIP codes in New Mexico account for $58.6M in individual political contributions.
You can compare New Mexico ZIP codes against the national rankings on the Top ZIP Codes page. Some New Mexico ZIP codes may rank among the top nationwide depending on local wealth and political engagement levels.
Each total aggregates all individual FEC-reported contributions from donors in that ZIP code, including donations to candidates, PACs, and party committees.