Discover which ZIP codes in Alaska donate the most to political campaigns. 100 ZIP codes, $24.4M in total donations.
This neighborhood-level breakdown shows where political money originates within Alaska. ZIP codes are one of the most granular geographic indicators available in FEC filings, making them useful for understanding which specific communities are most politically active. Wealthier ZIP codes with higher concentrations of professionals tend to produce disproportionately large contribution totals.
| # | ZIP | Location | Total | Donors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99501 | ANCHORAGE, AK | $7.7M | 0 |
| 2 | 99801 | JUNEAU, AK | $1.2M | 0 |
| 3 | 99516 | ANCHORAGE, AK | $1.2M | 0 |
| 4 | 99507 | ANCHORAGE, AK | $1.1M | 0 |
| 5 | 99515 | ANCHORAGE, AK | $892K | 0 |
| 6 | 99517 | ANCHORAGE, AK | $830K | 0 |
| 7 | 99504 | ANCHORAGE, AK | $671K | 0 |
| 8 | 99508 | ANCHORAGE, AK | $661K | 0 |
| 9 | 99503 | ANCHORAGE, AK | $641K | 0 |
| 10 | 99577 | EAGLE RIVER, AK | $635K | 0 |
| 11 | 99502 | ANCHORAGE, AK | $607K | 0 |
| 12 | 99709 | FAIRBANKS, AK | $551K | 0 |
| 13 | 99645 | PALMER, AK | $531K | 0 |
| 14 | 99654 | WASILLA, AK | $528K | 0 |
| 15 | 99669 | SOLDOTNA, AK | $373K | 0 |
| 16 | 99603 | HOMER, AK | $368K | 0 |
| 17 | 99701 | FAIRBANKS, AK | $363K | 0 |
| 18 | 99518 | ANCHORAGE, AK | $348K | 0 |
| 19 | 99901 | KETCHIKAN, AK | $305K | 0 |
| 20 | 99835 | SITKA, AK | $280K | 0 |
| 21 | 99511 | ANCHORAGE, AK | $258K | 0 |
| 22 | 99611 | KENAI, AK | $241K | 0 |
| 23 | 99567 | CHUGIAK, AK | $234K | 0 |
| 24 | 99615 | KODIAK, AK | $230K | 0 |
| 25 | 99803 | JUNEAU, AK | $205K | 0 |
| 26 | 99687 | WASILLA, AK | $201K | 0 |
| 27 | 99705 | NORTH POLE, AK | $197K | 0 |
| 28 | 99712 | FAIRBANKS, AK | $186K | 0 |
| 29 | 99524 | ANCHORAGE, AK | $164K | 0 |
| 30 | 99708 | FAIRBANKS, AK | $148K | 0 |
| 31 | 99623 | BIG LAKE, AK | $147K | 0 |
| 32 | 99664 | SEWARD, AK | $140K | 0 |
| 33 | 99824 | DOUGLAS, AK | $134K | 0 |
| 34 | 99821 | AUKE BAY, AK | $108K | 0 |
| 35 | 99635 | NIKISKI, AK | $98K | 0 |
| 36 | 99523 | ANCHORAGE, AK | $96K | 0 |
| 37 | 99802 | JUNEAU, AK | $95K | 0 |
| 38 | 99707 | FAIRBANKS, AK | $81K | 0 |
| 39 | 99840 | SKAGWAY, AK | $79K | 0 |
| 40 | 99587 | GIRDWOOD, AK | $65K | 0 |
| 41 | 99686 | VALDEZ, AK | $63K | 0 |
| 42 | 99762 | NOME, AK | $61K | 0 |
| 43 | 99672 | STERLING, AK | $56K | 0 |
| 44 | 99826 | GUSTAVUS, AK | $56K | 0 |
| 45 | 99610 | KASILOF, AK | $55K | 0 |
| 46 | 99509 | ANCHORAGE, AK | $54K | 0 |
| 47 | 99725 | ESTER, AK | $52K | 0 |
| 48 | 99688 | WILLOW, AK | $50K | 0 |
| 49 | 99574 | CORDOVA, AK | $49K | 0 |
| 50 | 99827 | HAINES, AK | $48K | 0 |
| 51 | 99723 | BARROW, AK | $48K | 0 |
| 52 | 99559 | BETHEL, AK | $48K | 0 |
| 53 | 99522 | ANCHORAGE, AK | $46K | 0 |
| 54 | 99652 | BIG LAKE, AK | $46K | 0 |
| 55 | 99706 | FAIRBANKS, AK | $44K | 0 |
| 56 | 99520 | ANCHORAGE, AK | $43K | 0 |
| 57 | 99729 | CANTWELL, AK | $42K | 0 |
| 58 | 99833 | PETERSBURG, AK | $35K | 0 |
| 59 | 99921 | CRAIG, AK | $33K | 0 |
| 60 | 99639 | NINILCHIK, AK | $28K | 0 |
| 61 | 99752 | KOTZEBUE, AK | $28K | 0 |
| 62 | 99556 | ANCHOR POINT, AK | $27K | 0 |
| 63 | 99540 | INDIAN, AK | $26K | 0 |
| 64 | 99737 | DELTA JUNCTION, AK | $25K | 0 |
| 65 | 99573 | COPPER CENTER, AK | $24K | 0 |
| 66 | 99521 | ANCHORAGE, AK | $23K | 0 |
| 67 | 99710 | FAIRBANKS, AK | $23K | 0 |
| 68 | 99692 | DUTCH HARBOR, AK | $22K | 0 |
| 69 | 99514 | ANCHORAGE, AK | $22K | 0 |
| 70 | 99928 | WARD COVE, AK | $22K | 0 |
| 71 | 99588 | GLENNALLEN, AK | $20K | 0 |
| 72 | 99519 | ANCHORAGE, AK | $20K | 0 |
| 73 | 99576 | DILLINGHAM, AK | $20K | 0 |
| 74 | 99676 | TALKEETNA, AK | $19K | 0 |
| 75 | 99775 | FAIRBANKS, AK | $18K | 0 |
| 76 | 99743 | HEALY, AK | $17K | 0 |
| 77 | 99716 | TWO RIVERS, AK | $17K | 0 |
| 78 | 99929 | WRANGELL, AK | $17K | 0 |
| 79 | 99755 | DENALI PARK, AK | $16K | 0 |
| 80 | 99631 | MOOSE PASS, AK | $16K | 0 |
| 81 | 99510 | ANCHORAGE, AK | $16K | 0 |
| 82 | 99685 | UNALASKA, AK | $14K | 0 |
| 83 | 99629 | WASILLA, AK | $14K | 0 |
| 84 | 99616 | KODIAK, AK | $12K | 0 |
| 85 | 99674 | SUTTON, AK | $12K | 0 |
| 86 | 99703 | JUNEAU, AK | $11K | 0 |
| 87 | 99925 | KLAWOCK, AK | $11K | 0 |
| 88 | 99780 | TOK, AK | $10K | 0 |
| 89 | 99714 | SALCHA, AK | $10K | 0 |
| 90 | 99760 | NENANA, AK | $8K | 0 |
| 91 | 99829 | HOONAH, AK | $8K | 0 |
| 92 | 99505 | JBER, AK | $8K | 0 |
| 93 | 99670 | SOUTH NAKNEK, AK | $8K | 0 |
| 94 | 99613 | KING SALMON, AK | $7K | 0 |
| 95 | 99633 | NAKNEK, AK | $7K | 0 |
| 96 | 99711 | FAIRBANKS, AK | $6K | 0 |
| 97 | 99731 | FORT GREELY, AK | $5K | 0 |
| 98 | 99693 | WHITTIER, AK | $5K | 0 |
| 99 | 99919 | THORNE BAY, AK | $4K | 0 |
| 100 | 99671 | STEBBINS, AK | $4K | 0 |
The top donating ZIP codes in Alaska are concentrated in affluent suburban and urban neighborhoods. Together, the 100 tracked ZIP codes in Alaska account for $24.4M in individual political contributions.
You can compare Alaska ZIP codes against the national rankings on the Top ZIP Codes page. Some Alaska ZIP codes may rank among the top nationwide depending on local wealth and political engagement levels.
Each total aggregates all individual FEC-reported contributions from donors in that ZIP code, including donations to candidates, PACs, and party committees.